Asien | West-Zentralasien | <1% Indus-Tal |
Europa | Westeuropa | 46% Nordwesteuropa |
27% Skandinavien | ||
<2% West- und Mitteleuropa | ||
Südeuropa | 12% Griechenland & Balkan | |
6% Sardinien | ||
4% Malta | ||
4% Italienische Halbinsel |
Nur eine kleine private Webseite
Asien | West-Zentralasien | <1% Indus-Tal |
Europa | Westeuropa | 46% Nordwesteuropa |
27% Skandinavien | ||
<2% West- und Mitteleuropa | ||
Südeuropa | 12% Griechenland & Balkan | |
6% Sardinien | ||
4% Malta | ||
4% Italienische Halbinsel |